JUAL LIGHT OIL BURNER FBR MADE IN ITALY

  • Next Post
  • Previous Post

JUAL LIGHT OIL BURNER FBR MADE IN ITALY

Pembakar FBR sepenuhnya diproduksi di Italia dan semua komponen dipilih secara eksklusif dari produsen Eropa terbaik. Kontrol ketat yang diterapkan di pabrik FBR menjamin Kualitas hasil yang mutlak.

Sejak 1969, tahun berdirinya, FBR telah identik dengan DESAIN dan KONSTRUKSI pembakar berteknologi tinggi untuk penggunaan industri, komersial, dan perumahan, mendistribusikan keunggulan Italia kami yang terus berkembang ke lebih dari 80 negara.

Burner FBR menyediakan dengan Bahan Bakar sebagai berikut:

 

TYPE BURNER BAHAN BAKAR SOLAR

Burner FBR Solar ini menyediakan Pembakaran penyalaan minyak pemanas/bahan bakar diesel/Solar yang digunakan untuk memanaskan udara atau air melalui penukar panas . Bahan bakar diatomisasi menjadi semprotan halus ( Spray ), biasanya dengan memaksanya di bawah tekanan melalui nosel yang menghasilkan laju aliran, sudut semprotan, dan pola nyala api tertentu (variasi bentuk kerucut)

SINGLE STAGE BURNER LIGHT OIL ( SATU TAHAP – BAHAN BAKAR SOLAR )

Model Consumption (Kg/h) Power (kW)
min max min max
G 0S 2001 2 3,3 23,7 39,1
G 0SR 2001 1,2 3,1 14,2 36,7
G 0H 2001 2 3,3 23,7 39,1
G 0HR 2001 1,2 3,1 14,2 36,7
G 1S 2001 2 5 23,7 59,3
G 1H 2001 2 5 23,7 59,3
G 1HR 2001 2 5 23,7 59,3
G 2S MAXI 4 9,8 47,4 116
G 2S MAXI TL 4 9,8 47,4 116
G 2H MAXI 4 9,8 47,4 116
G 2H MAXI TL 4 9,8 47,4 116
G X3S TC 7 15 83 178
G X3S TL 7 15 83 178
G X3H TC 7 15 83 178
G X3H TL 7 15 83 178
G X4S TC 10 20 118 237
G X4S TL 10 20 118 237
G X4H TC 10 20 118 237
G X4H TL 10 20 118 237
G X5S TC 12 30 142 356
G X5S TL 12 30 142 356
G X5H TC 12 30 142 356
G X5H TL 12 30 142 356

 

TWO STAGE BURNER LIGHT OIL ( DUA TAHAP – BAHAN BAKAR SOLAR )

Model Consumption (Kg/h) Power (kW)
min max min max
G X4/2 TC 8/12 25 94,9 / 142 296
G X4/2 TL 8/12 25 94,9 / 142 296
G X5/2 TC 8,5 / 15 35 101 / 178 415
G X5/2 TL 8,5 / 15 35 101 / 178 415
FGP 50/2 TC EVO-3 9,9 / 20 53,1 117,4 / 237 630
FGP 50/2 TL EVO-3 9,9 / 20 53,1 117,4 / 237 630
FGP 75/2 TC 17.5 /35 80 207 / 415 949
FGP 75/2 TL 17.5 /35 80 207 / 415 949
FGP 100/2 TC EVO 21,8 / 40 100 258,6 / 474,4 1186
FGP 100/2 TL EVO 21,8 / 40 100 258,6 / 474,4 1186
FGP 130/2 TC EVO 28.3 / 60 130 336 / 712 1542
FGP 130/2 TL EVO 28.3 / 60 130 336 / 712 1542
FGP 160/2 TC 36.7 / 75 160 435 / 889 1900
FGP 160/2 TL 36.7 / 75 160 435 / 889 1900

 

THREE STAGE BURNER LIGHT OIL ( TIGA TAHAP – BAHAN BAKAR SOLAR )

Model Consumption (Kg/h) Power (kW)
min max min max
FGP 190/3 TL 22 / 60 206 255 / 712 2443
FGP 250/3 TL 27 / 80 250 313 / 949 2965
FGP 350/3 TL 49 / 140 350 568 / 1660 4151
FGP 450/3 TL 55 / 160 450 638 / 1898 5337

 

Jika Anda tertarik dengan salah satu Layanan yang kami tawarkan, atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami sekarang untuk katalog terperinci kami.

Hubungi Kami

PT. INDIRA MITRA BOILER

Blk. D19 Jl. Utama Raya Perum Permata Sepatan No.21, Pisangan Jaya, Kec. Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten 15520
Whatsapp : 0895 3287 02165
Mobile : 0821 1185 1623
Tlp : 021 5937 5021
Email : wahyuidm86@gmail.com
wahyuspi46@gmail.com

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  • Next Post
  • Previous Post

You cannot copy content of this page

Open chat
Assalamualaikum Wr. Wb. Ada yang bisa Kami bantu..?