LIGHT OIL BURNER RAY Egelhof-PDE 0/ PDE 1/PDE 2/PDE 3/PDE 4
RAY Egelhof PDE Adalah Mesin Pembakar Minyak Seri “PDE”
- Pembakar minyak RAY Egelhof – seri “PDE” digunakan pada boiler LTHW, boiler HTHW, pemanas fluida termal, dan boiler uap.
- Pembakar minyak seri “PDE” cocok untuk pembakaran minyak gas, LFO, MFO, dan bahan bakar ramah lingkungan. Pembakar minyak seri “PDE” memiliki rentang kapasitas mulai dari 120 kW (409 MBTU) – 4.744 kW (16.187 MBTU).
- Rangkaian pembakar ini tangguh, andal, dan dilengkapi dengan sistem manajemen pembakar digital terbaru. Semua fungsi penting seperti pasokan bahan bakar dan udara atau pemantauan api dikontrol dengan presisi.
DESKRIPSI BURNER RAY Egelhof-PDE 0/ PDE 1/ PDE 2/ PDE 3/ PDE 4
| 1. Rumah pembakar | 2. Rumah saluran masuk udara |
| 3. Perakitan pencampuran | 4. Manajer pembakaran dan unit kontrol |
| 5. Aktuator untuk peredam udara | 6. Pompa oli |
| 7. Kepala pembakaran | 8. Sensor api |
| 9. Transformator pengapian | 10. Peredam udara |
| 11. Roda kipas | 12. Motor pembakar |
| 13. Sakelar tekanan udara | 14. Penutup rumah |
| 15. Pelat tipe | 16. Katup solenoida oli |
| 17. Katup solenoida oli | 18. Nosel minyak |
TEKNIKAL DATA BURNER RAY Egelhof-PDE 0/ PDE 1/PDE 2/PDE 3/PDE 4
| Model | Peringkat operasi pembakar (kW) | Peringkat operasi pembakar (MBTU) | Peringkat bahan bakar minyak (kg/jam) | Motor (kW) | Tegangan (V) | Sistem manajemen pembakar |
| PDE 0 | 120 – 360 | 409 – 1.228 | 10 – 31 | 0,55 | 230/400 | BT300 |
| PDE 0 SP | 210 – 474 | 717 – 1.617 | 18 – 40 | 0,55 | 230/400 | BT300 |
| PDE 1 | 240 – 680 | 819 – 2.320 | 20 – 58 | 1,1 | 230/400 | BT300 |
| PDE 1 * | 360 – 980 | 1.228 – 3.244 | 30 – 83 | 1,5 | 230/400 | BT300 |
| PDE 1 SP | 360 – 980 | 1.228 – 3.344 | 30 – 83 | 1,5 | 230/400 | BT300 |
| PDE 2 A | 474 – 1.542 | 1.617 – 5.261 | 40 – 130 | 3,0 | 230/400 | BT300 |
| PDE 2 B | 712 – 2.016 | 2.429 – 6.879 | 60 – 170 | 3,0 | 230/400 | BT300 |
| PDE 2 SL | 712 – 2.016 | 2.429 – 6.879 | 60 – 170 | 3,0 | 230/400 | BT300 |
| PDE 2 SP | 1.126 – 2.550 | 3.842 – 8.701 | 95 – 215 | 4,0 | 230/400 | BT300 |
| PDE 3 | 949 – 3.558 | 3.238 – 12.140 | 80 – 300 | 7,5 | 400/690 | BT300 |
| PDE 3 SP | 1.186 – 4.744 | 4.047 – 16.187 | 100 – 400 | 11,0 | 400/690 | BT300 |
| PDE 4 | 783 – 3.262 | 2.672 – 11.130 | 66 – 275 | 11,0 | 400/690 | BT300 |
| PDE 4 SP | 1.186 – 4.744 | 4.047 – 16.187 | 100 – 400 | 11,0 | 400/690 | BT300 |
Hubungi Kami
- Kantor : Emerald Residence Sepatan Ruko 8i, RT.026/RW.005, Kosambi, Kec. Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten 15530
- Whatsapp : 0895 3287 02165
- Ponsel : 0821 1185 1623
- Telp : 021 5011 0567
- Email: wahyuidm86@gmail.com
- Email: wahyuspi46@gmail.com


Comments
No comment yet.