JUAL GAS BURNER FBR MADE IN ITALY
Pembakar FBR sepenuhnya diproduksi di Italia dan semua komponen dipilih secara eksklusif dari produsen Eropa terbaik. Kontrol ketat yang diterapkan di pabrik FBR menjamin Kualitas hasil yang mutlak.
Sejak 1969, tahun berdirinya, FBR telah identik dengan DESAIN dan KONSTRUKSI pembakar berteknologi tinggi untuk penggunaan industri, komersial, dan perumahan, mendistribusikan keunggulan Italia kami yang terus berkembang ke lebih dari 80 negara.
TYPE BURNER BAHAN BAKAR GAS LPG/CNG
Burner Gas FBR adalah pembakar gas/alat pemanas yang menggunakan gas alam/LPG/CNG sebagai bahan bakar . Gas dapat disalurkan ke pembakar sebelum pembakaran pada tekanan yang cukup untuk mendorong pasokan udara agar bercampur dengannya; campuran tersebut melewati Head KIT yaitu beberapa lubang panjang dan sempit atau nosel untuk bercampur dengan udara tambahan di ruang pembakaran.
BURNER GAS SINGLE STAGE ( PEMBAKAKARAN SATU TAHAP )
Model | Power (kcal/h) | Power (kW) | ||
min | max | min | max | |
GAS X0 CE TC | 10.000 | 29.500 | 11,6 | 34,3 |
GAS X0 CE TL | 10.000 | 29.500 | 11,6 | 34,3 |
GAS X1 CE TC | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58,1 |
GAS X1 CE TL | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58,1 |
GAS X2 CE TC | 35.000 | 80.000 | 40,7 | 93 |
GAS X2 CE TL | 35.000 | 80.000 | 40,7 | 93 |
GAS X3 CE TC | 60.000 | 150.000 | 69,8 | 174 |
GAS X3 CE TL | 60.000 | 150.000 | 69,8 | 174 |
GAS X4 CE TC | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 |
GAS X4 CE TL | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 |
GAS X5 CE TC | 130.000 | 300.000 | 151 | 349 |
GAS X5 CE TL | 130.000 | 300.000 | 151 | 349 |
GAS XP 60 CE TC EVO | 200.000 | 542.000 | 232 | 630 |
GAS XP 60 CE TL EVO | 200.000 | 542.000 | 232 | 630 |
BURNER GAS TWO STAGE ( PEMBAKAKARAN DUA TAHAP )
Model | Power (kW) | |
min | max | |
GAS X 1/2 CE TC | 18 / 23,2 | 58,1 |
GAS X 1/2 CE TL | 18 / 23,2 | 58,1 |
GAS X 2/2 CE TC | 24,4 / 40,7 | 93 |
GAS X 2/2 CE TL | 24,4 / 40,7 | 93 |
GAS X 3/2 CE TC | 34,9 / 69,8 | 174 |
GAS X 3/2 CE TL | 34,9 / 69,8 | 174 |
GAS X 4/2 CE TC | 64 / 116 | 232 |
GAS X 4/2 CE TL | 64 / 116 | 232 |
GAS X5/2 CE TC | 81,4 / 151 | 349 |
GAS X5/2 CE TL | 81,4 / 151 | 349 |
GAS XP 60/2 CE TC EVO | 116 / 232 | 630 |
GAS XP 60/2 CE TL EVO | 116 / 232 | 630 |
GAS XP 80/2 CE TC | 170 / 407 | 850 |
GAS XP 80/2 CE TL | 170 / 407 | 850 |
GAS P 100/2 CE TC EVO | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 100/2 CE TL EVO | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 130/2 CE TC EVO | 240 / 712 | 1540 |
GAS P 130/2 CE TL EVO | 240 / 712 | 1540 |
GAS P 160/2 CE TC | 300 / 890 | 1915 |
GAS P 160/2 CE TL | 300 / 890 | 1915 |
BURNER GAS TWO STAGE MODULATING ( PEMBAKARAN DUA TAHAP, MODULASI )
Model | Power (kW) | |
min | max | |
GAS X 2/M CE TC | 17,4 / 40,7 | 93 |
GAS X 2/M CE TL | 17,4 / 40,7 | 93 |
GAS X 3/M CE TC | 34,9 / 69,8 | 174 |
GAS X 3/M CE TL | 34,9 / 69,8 | 174 |
GAS X 4/M CE TC | 46,5 / 116 | 232 |
GAS X 4/M CE TL | 46,5 / 116 | 232 |
GAS X5/M CE TC EL | 69,8 / 151 | 349 |
GAS X5/M CE TL EL | 69,8 / 151 | 349 |
GAS XP 40/M CE TC | 64 / 151 | 348 |
GAS XP 40/M CE TL | 64 / 151 | 348 |
GAS XP 60/M CE TL EVO | 107 / 232 | 630 |
GAS XP 60/M CE TC EVO | 107 / 232 | 630 |
GAS XP 80/M CE TC | 128 / 407 | 850 |
GAS XP 80/M CE TL | 128 / 407 | 850 |
GAS P 100/M CE TC EVO | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 100/M CE-EL TC EVO | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 100/M CE TL EVO | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 100/M CE-EL TL EVO | 200 / 581 | 1163 |
GAS P 130/M CE TC EVO | 240 / 712 | 1540 |
GAS P 130/M CE-EL TC EVO | 240 / 712 | 1540 |
GAS P 130/M CE TL EVO | 240 / 712 | 1540 |
GAS P 130/M CE-EL TL EVO | 240 / 712 | 1540 |
GAS P 160/M CE TC | 320 / 890 | 1915 |
GAS P 160/M CE-EL TC | 320 / 890 | 1915 |
GAS P 160/M CE TL | 320 / 890 | 1915 |
GAS P 160/M CE-EL TL | 320 / 890 | 1915 |
GAS P 190/M CE TL* | 349 / 1046 | 2209 |
GAS P 250/M CE TL* | 384 / 1163 | 2907 |
GAS P 300/M CE TL* | 465 / 1395 | 3488 |
GAS P 350/M CE TL* | 465 / 1395 | 4070 |
GAS P 350/M CE-EL TL EVO | 465 / 1395 | 4070 |
GAS P 450/M CE TL* | 581 / 1860 | 5232 |
GAS P 450/M CE-EL TL EVO | 465 / 1860 | 5232 |
GAS P 550/M CE TL* | 698 / 2325 | 6395 |
GAS P 550/M CE-EL TL EVO | 500 / 2325 | 6395 |
GAS P 650/M CE TL* | 1163 / 3488 | 7558 |
GAS P 750/M CE TL MEC | 1395 / 3953 | 8721 |
GAS P 750/M CE TL EL | 1395 / 3953 | 8721 |
GAS P 1000/M CE TL MEC | 1395 / 3953 | 11628 |
GAS P 1000/M CE TL EL | 1395 / 3953 | 11628 |
GAS P 1300/M CE TL MEC | 1977 / 4186 | 13372 |
GAS P 1300/M CE TL EL | 1977 / 4186 | 13372 |
GAS P 1500/M CE TL MEC | 1977 / 4186 | 15116 |
GAS P 1500/M CE TL EL | 1977 / 4186 | 15116 |
GAS P 1800/M CE TL MEC | 2325 / 5814 | 17442 |
GAS P 1800/M CE TL EL | 2325 / 5814 | 17442 |
Jika Anda tertarik dengan salah satu Layanan yang kami tawarkan, atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami sekarang untuk katalog terperinci kami.
Hubungi Kami
PT. INDIRA MITRA BOILER
Comments
No comment yet.