JUAL LIGHT OIL BURNER RIELLO PRESS P450 T/G – THREE NOZZLE
Seri pembakar PRESS T/G mencakup rentang pembakaran dari 890/2670 hingga 5340 kW. Sistem ram hidrolik eksklusif, dengan 3 posisi yang dapat disesuaikan, mengatur pembukaan peredam, yang memungkinkan aliran udara dalam kaitannya dengan output yang dibutuhkan: dengan cara ini stabilitas api dioptimalkan di setiap titik kerja, dengan pengaturan mikro yang tersedia. Pembakar dilengkapi dengan kotak kontrol pengaman pembakar berbasis mikroprosesor yang memberikan indikasi pengoperasian dan diagnosis penyebab kesalahan.
- P : Series PRESS
- 450 : Size
- T/G : Operation Three Stage
TEKNIKAL DATA
MODEL | : | P 450 T/G | ||
Type | : | 479 M1 | ||
Output (1) Delivery | : | kW | 890 – 5340 | |
: | kg/h | 75 – 450 | ||
Operation | : | 1 stage – 2 stage – 3 stage | ||
Fuel | : | Gas oil and Blends of gas oil and bio fuel (FAME in accordance with EN 14214) up to 10% | ||
Gas oil | net calorific value | : | kWh/kg | 11.86 |
density viscosity at 20 °C | : | Mcal/kg | 10.2 (10.200 kcal/kg) | |
: | kg/dm3 | 0.82 – 0.85 | ||
: | mm2/s max | 6 (1.5 °E – 6 cSt) | ||
Kerosene | net calorific value | : | kWh/kg | 11.97 |
density viscosity at 20 °C | : | Mcal/kg | 10.3 (10.300 kcal/kg) | |
: | kg/dm3 | 0.77 – 0.83 | ||
: | mm2/s max | 6 (1.5 °E – 6 cSt) |
ELEKTRIKAL DATA
MODEL | : | P 450 T/G | |
Electrical supply | : | 3N ~ 50 Hz 400 V 3 ~ 50 Hz 230 V | |
Electric motor* | rpm | : | 2920 |
W | : | 15 | |
V | : | 400 – 690 | |
A | : | 29 – 16.8 | |
Ignition transformer | : | Prim.: 2 A – Sec.: 2 x 6.5 kV – 35 mA | |
Absorbed electrical power | kW | : | 17.3 |
Electrical protection | : | IP 40 |
DIMENSI SERI PRESS TG
mm | A | B | C | D | E | F |
P 140 T/G | 765 | 365 | 890 | 253*-363-473 | 222 | 467 |
P 200 T/G | 795 | 396 | 890 | 281*-391-501 | 250 | 467 |
P 300 T/G | 858 | 447 | 1000 | 314*-444-574 | 295 | 496 |
P 450 T/G | 950 | 508 | 1070 | 346*-476-606 | 336 | 525 |
FIRING RATES
Laju pembakaran diperoleh dengan tiga nosel yang beroperasi. Saat pembakar beroperasi hanya dengan satu atau dua nosel, kondisi tekanan ditingkatkan dan tidak ada masalah yang muncul.
Dimensi pengujian pembakaran
ruang/Chamber
Untuk proyeksi kepala pembakaran, ikuti petunjuk produsen boiler dengan saksama. Perlindungan yang tepat dengan bahan tahan api pada ruang pembakaran harus dilakukan, saat boiler dengan kotak asap depan digunakan.
D Diameter boiler (cm)
P Posisi dinding boiler yang dapat digerakkan (m)
TEKNIKAL DESKRIPSI BURNER PRESS TG
- Saluran hisap
- Saluran balik
- Sekrup penyetelan tekanan pompa
- Sumbat manometer
– (G 1/8 untuk P 140 T/G dan P 200 T/G;
– G 1/4 untuk P 300 T/G dan P 450 T/G) - Sumbat vakuometer
– (G 1/2 untuk P 140 T/G dan P 200 T/G;
– G 1/4 untuk P 300 T/G dan P 450 T/G) - Tombol tekan reset motor
(P 140 T/G, P 200 T/G, P 300 T/G) - Strip terminal
- Tombol tekan reset kotak kontrol dan lampu pengunci
- Fairlead
- Trafo pengapian
- Bushing rugulating untuk kepala pembakaran
- Kelompok katup dengan dongkrak hidrolik
- Papan listrik
- Kepala pembakaran
- Pompa
- Motor
Nozel yang direkomendasikan
Tipe Delavan – sudut semprotan 60°
Pilihan nozel
- Nyatakan, pertama-tama, output maksimum yang dibutuhkan dengan ketiga nozel beroperasi.
- Berdasarkan output maksimum yang dibutuhkan, pilih, dari Tab. F, tiga nozel terkait.
- Gunakan nozel dengan sudut semprotan 60° pada tekanan yang direkomendasikan sebesar 12 bar.
Tekanan pompa mengacu pada ketiga nozel yang beroperasi, tekanan meningkat secara otomatis dengan dua nozel beroperasi dan lebih banyak dengan hanya
PERINGATAN satu.
Untuk operasi tiga tahap, hingga:
– 116 kg/jam (P 140 T/G)
– 170 kg/jam (P 200 T/G)
– 193 kg/jam (P 300 T/G)
Nozel ke-1 dan ke-2 tidak sama dengan yang ke-3 (Gbr. 10). Ikuti prosedur ini untuk memperoleh nilai CO2 yang lebih tinggi (selama tahap operasi ke-1 dan ke-2). Pengiriman nosel yang dinilai ditunjukkan pada Tab. F. Pengiriman nosel yang sebenarnya dapat bervariasi dari yang dinilai hingga ± 5%, pendeteksiannya dilakukan dengan menimbang minyak yang disemprotkan dari nosel yang dimasukkan ke dalam tabung.
Pengoperasian dan efisiensi pembakar
Model | : | THIRD STAGE | Power and output | ||||
Mini | mum | Maxi | mum | ||||
kW | kg/h | kW | kg/h | ||||
P 140 TG | : | 1st nozzle | 1st stage of operation | 380 | 32 | 545 | 46 |
1st + 2nd nozzle | 2nd stage of operation | 664 | 56 | 1103 | 93 | ||
1st + 2nd + 3rd nozzle | 3rd stage of operation | 830 | 70 | 1660 | 140 | ||
P 200 TG | : | 1st nozzle | 1st stage of operation | 557 | 47 | 794 | 67 |
1st + 2nd nozzle | 2nd stage of operation | 1067 | 90 | 1576 | 133 | ||
1st + 2nd + 3rd nozzle | 3rd stage of operation | 1186 | 100 | 2372 | 200 | ||
P 300 TG | : | 1st nozzle | 1st stage of operation | 712 | 60 | 1186 | 100 |
1st + 2nd nozzle | 2nd stage of operation | 1245 | 105 | 2372 | 200 | ||
1st + 2nd + 3rd nozzle | 3rd stage of operation | 1779 | 150 | 3558 | 300 | ||
P 450 TG | : | 1st nozzle | 1st stage of operation | 890 | 75 | 1780 | 150 |
1st + 2nd nozzle | 2nd stage of operation | 1780 | 150 | 3560 | 300 | ||
1st + 2nd + 3rd nozzle | 3rd stage of operation | 2670 | 225 | 5340 | 450 |
PT. INDIRA MITRA BOILER
Comments
No comment yet.