JUAL LIGHT OIL RIELLO BURNERRL 100 – (TWO STAGE)
Seri pembakar RL 100 mencakup rentang pembakaran dari 711 hingga 1186 kW, dan telah dirancang untuk digunakan dalam boiler air panas suhu rendah atau sedang, boiler udara panas atau uap, boiler minyak diatermik. Pengoperasiannya adalah “dua tahap”; pembakar dilengkapi dengan panel kontrol berbasis mikroprosesor, yang memberikan indikasi status pembakar dan penyebab kesalahan. Optimalisasi emisi suara dijamin oleh desain khusus sirkuit penghisapan udara dan oleh material kedap suara yang disertakan. Peningkatan kinerja kipas dan kepala pembakaran, menjamin fleksibilitas penggunaan dan kinerja yang sangat baik pada semua laju pembakaran. Desain eksklusif memastikan dimensi yang diperkecil, penggunaan dan perawatan yang mudah. Berbagai macam aksesori menjamin peningkatan fleksibilitas kerja.
Model | Code | Electrical supply | Blast tube lenght mm |
RL 70 | 3471712 | Three-phase | 250 |
3471713 | Three-phase | 385 | |
RL 100 | 3471812 | Three-phase | 250 |
3471813 | Three-phase | 385 | |
RL 130 | 3471912 | Three-phase | 250 |
3471913 | Three-phase | 385 |
SPESIFIKASI RIELLO RL 100
MODEL | : | RL 100 | ||
Type | : | 981 T | ||
Power (1) | 2nd stage | kW | : | 711 – 1186 |
Output (1) | Mcal/h kg/h | : | 612 – 1020 | |
: | 60 – 100 | |||
1st stage | kW | : | 356 – 711 | |
Mcal/h kg/h | : | 306 – 612 | ||
: | 30 – 60 | |||
Fuel | : | Kerosene, Gas oil and Blends of gas oil and bio fuel (FAME in accordance with EN 14214) up to 10% | ||
Gas oil net calorific value | kWh/kg | : | 11.86 | |
density viscosity at 20 °C | Mcal/kg kg/dm3 mm2/s max | : | 10.2 (10.200 kcal/kg) | |
: | 0.82 – 0.85 | |||
: | 6 (1.5 °E – 6 cSt) | |||
Kerosene net calorific value | kWh/kg | : | 11.97 | |
density viscosity at 20 °C | Mcal/kg kg/dm3 mm2/s max | : | 10.3 (10.300 kcal/kg) | |
: | 0.77 – 0.83 | |||
: | 6 (1.5 °E – 6 cSt) | |||
Operation | : | • Intermittent (min. 1 stop in 24 hours). | ||
: | • Two-stage (high and low flame) and single-stage (all – nothing). | |||
Pump output (at 12 bar) | kg/h | : | 190 (light oil) | |
pressure range fuel temperature | bar | : | 140 (kerosene) | |
°C max | : | 10 – 21 60 | ||
Nozzles | number | : | 2 | |
Standard applications | : | Boilers: water, steam, diathermic oil | ||
Ambient temperature | °C | : | 0 – 40 | |
Combustion air temperature | °C max | : | 60 | |
Protection level | : | IP44 | ||
Noise level (2) | dB(A) | : | 77 |
ELEKTRIK MOTOR
Model | : | RL 100 | |
Electrical supply | V Hz | : | 230 – 400 with neutral ~ +/-10% 50 – three-phase |
Electric motor IE2 | rpm | : | 2860 |
W | : | 1500 | |
V | : | 230/400 | |
A | : | 5.5 – 3.4 | |
Ignition transformer | V1 – V2 | : | 230 V – 2 x 5 kV |
I1 – I2 | : | 1.9 A – 30 mA | |
Electrical power consumption | W max | : | 1800 |
DESKRIPSI RIELLO RL 100
Jika Anda tertarik dengan salah satu Produk Burner yang kami tawarkan, atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami sekarang untuk katalog terperinci kami.
Hubungi Kami
PT. INDIRA MITRA BOILER
Comments
No comment yet.