SAEFTY VALVE MODEL. 496 EN – VYC
Katup pengaman Mod. 496 EN berfungsi sebagai pengatur pelepas tekanan otomatis yang diaktifkan oleh tekanan statis yang ada di pintu masuk katup dan dicirikan oleh kemampuannya untuk terbuka secara instan dan total. Desain sesuai dengan “Katup Pengaman Standar Internasional ISO 4126-1”.
SAEFTY VALVE MODEL. 496 EN Adalah Katup bekerja sebagai pengatur pelepas tekanan otomatis yang diaktifkan oleh tekanan statis yang ada pada saluran masuk ke katup dan ditandai dengan kemampuannya untuk membuka secara instan dan total. Desain sesuai dengan “Katup Pengaman Standar Internasional ISO 4126-1”. Sesuai dengan persyaratan arahan peralatan tekanan 2014/68/EU. Verifikasi katup EC disertifikasi oleh: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Badan Notifikasi untuk Peralatan Tekanan IDNo. 0035. Tipe (Modul B) Laporan pemeriksaan EC nº 33530455 disertifikasi oleh: TÜV Rheinland Ibérica ICT, S.A. Sesuai dengan arahan ATEX 2014/34/EU “Peralatan dan sistem pelindung untuk digunakan di tempat yang berpotensi ledakan atmosfer”. Otorisasi lain: ISCIR, ITI, NASTHOL,EAC,…dll.
Model 496
- Standar: DIN PN16-40
- Koneksi: Bergelang
- Suhu maks.: 300oC
- Tekanan Maksimum: 40 bar
- Ukuran: 25A – 200A
- Aplikasi: Gas/Uap
SPESIFIKASI VYC 496
- — Aliran sudut 90°.
- — Diaktifkan dengan pegas helicoid aksi langsung.
- — Kesederhanaan konstruksi memastikan pemeliharaan minimum.
- — Bahan dipilih dengan cermat karena ketahanannya terhadap korosi. Kecuali ring dan kopling, katup bebas dari bahan non-besi.
- — Bodi internal dirancang untuk menawarkan profil aliran yang menguntungkan.
- — Permukaan penyegelan dirawat dan diseimbangkan, menjadikannya sangat rapat, bahkan melebihi persyaratan EN 12266-1.
- — Kapasitas pelepasan yang besar. Untuk cairan biasanya digunakan bukaan yang mirip dengan katup pengaman proporsional.
- — Dilengkapi dengan sekrup pembuangan untuk menghilangkan kondensasi.
- — Steker pemusatan otomatis.
- — Poros berulir dengan pengatur posisi tuas yang memfasilitasi tindakan manual langsung.
- — Lift, tidak bergantung pada segel, dirancang untuk memfasilitasi pembukaan mendadak ketika uap mengembang dan, dengan cairan apa pun, menjamin presisi pembukaan dan penutupan mutlak.
- — Semua katup disuplai dalam keadaan tersegel pada tekanan yang disetel yang diminta, yang menyimulasikan kondisi operasional, dan sesuai kondisi diuji dengan penuh semangat.
- — Semua komponen diberi nomor, didaftarkan dan diperiksa. Jika diminta terlebih dahulu, material, pengecoran, pengujian dan efisiensi sertifikat akan disertakan dengan katup, dan instruksi manual, sesuai dengan P.E.D. 2014/68/UE.
N°. PIECE | PIECE | MATERIAL | ||||||||||||||||||||
CAST IRON | NODULAR IRON | CAST STEEL | STAINLESS STEEL | |||||||||||||||||||
1 | Body | Cast iron (EN-5.1301) | Nodular iron (EN-5.3106) | Cast steel (EN-1.0619+N) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
2 | Closed bell | Cast iron (EN-5.1301) | Nodular iron (EN-5.3106) | Nodular iron (EN-5.3106) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
3 | Open bell | Cast iron (EN-5.1301) | Nodular iron (EN-5.3106) | Cast steel (EN-1.0619+N) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
4, 5, 6 | Hood | Nodular iron (EN-5.3106) | Nodular iron (EN-5.3106) | Nodular iron (EN-5.3106) | Stainless steel (EN-1.4408) | |||||||||||||||||
7 | Elevator | Nodular iron (EN-5.3106) (1) | Nodular iron (EN-5.3106) (1) | Nodular iron (EN-5.3106) (1) | Stainless steel (EN-1.4408)(7) | |||||||||||||||||
8 | Cam | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) (6) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) (6) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) (6) | Stainless steel (EN-1.4301) | |||||||||||||||||
9, 10 | Lever | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | Carbon steel (EN-1.0037 St-37.2) | |||||||||||||||||
11 | Seating | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4542) | |||||||||||||||||
12 | Plug | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4542) | |||||||||||||||||
13 | Lead | Stainless steel (EN-1.4028) (4) | Stainless steel (EN-1.4028) (4) | Stainless steel (EN-1.4028) (4) | Stainless steel (EN-1.4401) (5) | |||||||||||||||||
14 | Spring press | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
15 | Separator | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
16 | Rod | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
17 | Lever shaft | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
18 | Gudgeon | Carbon steel (EN-1.1231) | Carbon steel (EN-1.1231) | Carbon steel (EN-1.1231) | Stainless steel (EN-1.4310) | |||||||||||||||||
19 | Ring | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
20, 21 | Safety ring | Stainless steel (EN-1.4310) | Stainless steel (EN-1.4310) | Stainless steel (EN-1.4310) | Stainless steel (EN-1.4310) | |||||||||||||||||
22 | Spring | Vanadium-chrome steel (EN-1.8159) (2) | Vanadium chrome steel (EN-1.8159) (2) | Vanadium chrome steel (EN-1.8159) (2) | Stainless steel (EN-1.4310) (3) | |||||||||||||||||
23 | Gland | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
24 | Hollow screw | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
25 | Hollow screw nut | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
26 | Buffer nut | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | Stainless steel (EN-1.4305) | |||||||||||||||||
27 | Rod check nut | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
28, 29, 48 | Nut | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
30, 31 | Washer | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Carbon steel (EN-1.1141) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
32 | Stud | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
33, 34, 35 | Screw | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Carbon steel (EN-1.1191) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
36 | Cap | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Carbon steel (EN-1.1181) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
38 | Coupling | Graphite | Graphite | Graphite | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
39 | Coupling | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
40 | Seal | Graphite | Graphite | Graphite | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
41 | Seal | Plastic | Plastic | Plastic | Plastic | |||||||||||||||||
42 | Sealing wire | Sealing wire | Sealing wire | Sealing wire | Sealing wire | |||||||||||||||||
43 | Characteristic plate | Stainless steel (EN-1.4301) | Stainless steel (EN-1.4301) | Stainless steel (EN-1.4301) | Stainless steel (EN-1.4301) | |||||||||||||||||
45 | Plug | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
46 | Sealing disk | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
Silicone’s rubber | Silicone’s rubber | Silicone’s rubber | Silicone’s rubber | |||||||||||||||||||
Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | |||||||||||||||||||
47 | Washer | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
49 | Coupling | Copper | Copper | Copper | PTFE (Teflón) | |||||||||||||||||
50 | Limiter | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4028) | Stainless steel (EN-1.4401) | |||||||||||||||||
51 | Membrane | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | |||||||||||||||||
52 | O-ring | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | Fluorelastomer (Vitón) | |||||||||||||||||
DN1 x DN2 | 20 x 32 to 200 x 300 | |||||||||||||||||||||
PN | 16 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
OPERATING CONDITIONS | PRESSURE IN bar | 16 | 13 | 13 | 13 | 40 | 35 | 32 | 28 | 24 | 40 | 35 | 32 | 28 | 24 | 21 | 20 | 40 | 34 | 32 | 29 | |
MAX. TEMP. IN °C | 120 | 200 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 120 | 200 | 250 | 300 | ||
MIN. TEMP. IN °C | -10 | -10 | -10 | -60 |
Jika Anda tertarik dengan salah satu Layanan yang kami tawarkan, atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan hubungi staf penjualan kami sekarang untuk katalog terperinci kami.
Hubungi Kami
PT. INDIRA MITRA BOILER
Comments
No comment yet.